Confira os candidatos à Prefeitura de Guarapari: Eleições 2020
Último levantamento do Instituto Futura manteve à frente da disputa o atual prefeito Edson Magalhães (PSDB), com 33% das intenções de voto. Em seguida vem o deputado estadual Carlos Von (Avante), com 24,3%. Em terceiro, Gedson Merízio (PSB), com 11,8%.
Compartilhe este conteúdo:
GUARAPARI -
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
BÁRBARA HORA | BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA | 13 | Deferido | PT | PT | |
CARLOS VON | CARLOS VON SCHILGEN FERREIRA | 70 | Deferido | AVANTE | MUDA GUARAPARI | |
CLAUDIO PAIVA | CLAUDIO CESAR MATTOS PAIVA | 28 | Deferido | PRTB | PRTB | |
CORONEL FERRARI | DALTRO ANTONIO FERRARI JÚNIOR | 55 | Deferido | PSD | CORAGEM PARA MUDAR: GENTE CUIDANDO DE GENTE. | |
EDSON MAGALHÃES | EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES | 45 | Deferido | PSDB | GUARAPARI CRESCER AINDA MAIS | REELEIÇÃO |
FERNANDA MAZELLI | FERNANDA MAZELLI ALMEIDA MAIO | 10 | Deferido | REPUBLICANOS | GUARAPARI DE MAOS LIMPAS | |
FREDSON | FREDSON LUIZ FAGUNDES | 22 | Deferido | PL | PL | |
GEDSON MERÍZIO | GEDSON QUEIROZ MERIZIO | 40 | Deferido | PSB | COMPROMISSO COM GUARAPARI | |
MARIA HELENA | MARIA HELENA NETTO | 11 | Deferido | PP | COM CORAGEM E TRABALHO PARA MUDAR GUARAPARI | |
OZIEL DE SOUSA | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | 20 | Deferido | PSC | PSC |
Compartilhe este conteúdo: